2006.03.04 05:50
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
공지 | 논문에 영어작문 주의사항 몇 가지 | 송홍엽 | 2008.05.22 | 9404 |
공지 | 젊은 학부생 여러분에게... | 송홍엽 | 2008.11.20 | 6367 |
공지 | 우리학과 대학원생 모두에게 (특히, 박사과정들에게) 하고싶은 말입니다. | 송홍엽 | 2014.01.20 | 8419 |
49 | 덴치 문제..푼 결과 [1] | 박기현 | 2005.10.11 | 4661 |
48 | 손바닥/손등 게임 | 송홍엽 | 2005.09.30 | 3508 |
47 | Re..랜덤변수의 variance가 0이면? | 김태환 | 2005.07.30 | 3492 |
46 | [퍼온글]독도대첩 | 송홍엽 | 2005.03.15 | 3644 |
45 | 게임의 확률과 기대값 | 송홍엽 | 2004.12.02 | 5878 |
44 | [퍼온글] 에르도쉬 넘버 [1] | 송홍엽 | 2004.10.23 | 6049 |
43 | 퍼온글 - 수학계 동향 (2000) | 송홍엽 | 2004.10.21 | 3975 |
42 | 퍼온글 -- 계산이 이상해요... | 송홍엽 | 2004.10.21 | 4274 |
41 | 오늘같은 날 | 송홍엽 | 2004.10.11 | 4496 |
40 | 교재준비작업(1) | 송홍엽 | 2004.10.03 | 16930 |
39 | 정보화와 정보이론 | 송홍엽 | 2004.08.06 | 4699 |
38 | 아날로그 신호와 디지털 신호 | 송홍엽 | 2004.08.06 | 8549 |
37 | combinatorial search problem | 송홍엽 | 2004.07.21 | 4589 |
36 | uncorrelated but not independent | 송홍엽 | 2004.05.13 | 4773 |
35 | marginally Gaussian but not jointly Gaussian | 송홍엽 | 2004.05.13 | 4625 |
34 | 랜덤변수의 variance가 0이면? | 송홍엽 | 2004.05.13 | 4704 |
33 | 퍼즐에 상금을 부여합니다...^^ | 송홍엽 | 2004.04.15 | 4354 |
32 | 퍼즐 4 | 송홍엽 | 2004.04.15 | 4093 |
31 | 퍼즐 3 | 송홍엽 | 2004.04.15 | 3869 |
30 | 퍼즐 2 | 송홍엽 | 2004.04.15 | 3670 |
상당히 중요.... -[03/03-20:51]
-